Bundesvorsitzender | Erster Direktor beim LufABw a.D. | Bernd | Krämer |
Stellv. Bundesvorsitzender | Leitender Bibliotheksdirektor | Dr. Jan-Jasper | Fast |
Stellv. Bundesvorsitzender | Hauptmann a.D. | Uwe | Sander |
Stellv. Bundesvorsitzender Bereichsvorsitzender West | Hauptmann | Marcus | Sigge |
Bereichsvorsitzender Nord | Stabskapitänleutnant | Hermann | Kaufhold |
Bereichsvorsitzender Ost | Regierungsdirektor | Frank | Siedow |
Bereichsvorsitzender Süd | Oberstleutnant | Wolfgang | Schwörer |
Beisitzer Nord | Kapitänleutnant a.D. | Frank | Dörnath |
Beisitzerin West | Oberregierungsrätin | Marion | Gerber |
Beisitzer Ost | Ministerialrat | Stefan | Schäfer |
Beisitzer Süd | Präsident a.D. | Klaus | Niemeyer |
Dienstl. bestellter Beisitzer | Ministerialrat | Stefan | Hucul |
Dienstl. bestellter Beisitzer | Oberst i.G. | Marco | Klimpel |
Dienstl. bestellter Beisitzer | Herr | Torsten | Schmidt |
(Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken)
Hier können Sie sich das Organisationsdiagramm als PDF herunterladen.